cat naam stnr tot R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
H01  Dennis  van  Berkel 284 3:02:39 0:11:15 0:11:15 0:11:27 0:11:18 0:11:30 0:11:33 0:11:43 0:11:53 0:11:58 0:12:15 0:12:28 0:12:52 0:13:38 0:13:46 0:13:48
H02  Willem  van  Klink 275 3:08:26 0:11:13 0:11:14 0:11:29 0:11:42 0:11:58 0:12:05 0:12:16 0:12:27 0:12:39 0:12:53 0:13:09 0:13:28 0:13:45 0:13:57 0:14:11
H03  Frans  Woerden 272 3:11:40 0:12:49 0:11:42 0:12:16 0:12:12 0:12:21 0:12:31 0:12:27 0:12:27 0:12:27 0:12:39 0:12:37 0:13:06 0:13:41 0:14:03 0:14:22
h04  Rob  Kerkvliet 264 3:24:15 0:11:23 0:11:39 0:12:00 0:12:18 0:12:29 0:12:36 0:12:41 0:12:48 0:13:01 0:13:20 0:13:37 0:14:17 0:15:08 0:21:41 0:15:17
h05  Ferry  van der  Ent 290 3:34:45 0:14:46 0:14:27 0:14:27 0:14:23 0:14:26 0:14:44 0:14:16 0:14:11 0:14:08 0:14:16 0:14:10 0:14:00 0:14:10 0:14:20 0:14:01
h06  Lex  de  Boer 276 3:38:21 0:13:34 0:13:23 0:13:30 0:14:29 0:13:00 0:13:54 0:15:16 0:14:10 0:14:25 0:14:51 0:14:55 0:15:29 0:15:34 0:15:53 0:15:58
h07  Pieter  van  Hameren 287 3:46:46 0:15:30 0:15:34 0:15:27 0:15:24 0:15:41 0:14:52 0:14:45 0:14:51 0:14:44 0:15:16 0:14:43 0:14:59 0:15:17 0:14:48 0:14:55
h08  Richard  Kroese 267 3:47:59 0:12:13 0:12:32 0:12:53 0:13:06 0:13:29 0:13:38 0:14:24 0:14:37 0:14:34 0:15:36 0:16:44 0:17:14 0:19:00 0:18:34 0:19:25
h09  Willy  Luyten 285 3:49:06 0:13:35 0:13:30 0:13:32 0:14:16 0:13:55 0:14:09 0:14:13 0:14:48 0:14:51 0:15:10 0:15:55 0:17:03 0:16:34 0:18:02 0:19:33
h10  Peter  Akerboom 259 3:50:49 0:14:50 0:14:55 0:15:06 0:14:49 0:15:13 0:14:50 0:15:10 0:15:24 0:15:25 0:15:15 0:14:59 0:15:43 0:15:40 0:16:49 0:16:41
h11  Toon  van  Vlimmeren 277 3:52:07 0:14:43 0:14:59 0:14:55 0:14:53 0:15:03 0:14:59 0:15:10 0:15:37 0:15:39 0:14:56 0:15:53 0:16:12 0:16:37 0:16:13 0:16:18
h12  Peter  van  Wouwe 278 3:57:11 0:14:44 0:14:57 0:15:01 0:14:50 0:15:03 0:14:58 0:15:11 0:15:36 0:15:08 0:15:19 0:15:52 0:18:28 0:17:30 0:17:22 0:17:12
h13  Dave  Major 257 3:58:37 0:17:13 0:16:06 0:14:52 0:14:44 0:14:49 0:14:35 0:14:49 0:14:48 0:14:50 0:15:43 0:16:04 0:16:48 0:18:41 0:18:31 0:16:04
h14  Dick  Kroon 263 3:59:44 0:13:59 0:13:28 0:13:45 0:13:56 0:13:44 0:13:53 0:14:19 0:14:47 0:16:01 0:18:13 0:16:17 0:17:56 0:21:27 0:19:04 0:18:55
h15  Wim  Verhage 261 4:03:44 0:16:25 0:14:17 0:14:22 0:14:43 0:14:54 0:14:55 0:15:13 0:15:26 0:15:21 0:16:33 0:18:49 0:19:10 0:18:24 0:17:49 0:17:23
h16  John  van  Hoorn 288 4:07:04 0:14:36 0:15:02 0:14:57 0:14:42 0:14:59 0:14:54 0:15:22 0:15:54 0:16:25 0:17:14 0:18:01 0:18:38 0:19:21 0:19:30 0:17:29
h17  Jos  Cornelissen 260 4:09:04 0:14:35 0:15:02 0:15:22 0:15:33 0:16:15 0:15:51 0:16:16 0:15:56 0:16:43 0:16:38 0:17:38 0:17:43 0:18:01 0:18:43 0:18:48
h18  Gijs  Honing 268 4:14:09 0:16:38 0:16:35 0:16:32 0:16:38 0:16:31 0:15:43 0:15:56 0:16:24 0:16:27 0:16:53 0:17:26 0:17:51 0:18:12 0:18:02 0:18:21
h19  Anton  Schuurman 269 4:18:58 0:16:40 0:16:36 0:16:37 0:16:42 0:16:55 0:16:55 0:16:42 0:17:04 0:16:55 0:16:55 0:17:05 0:17:30 0:17:49 0:18:26 0:20:07
h20  Francis  Spoelstra 274 4:20:18 0:16:42 0:16:32 0:16:33 0:16:40 0:16:28 0:16:09 0:16:14 0:16:38 0:17:14 0:17:33 0:17:49 0:18:48 0:18:37 0:19:16 0:19:05
h21  Marcel  van  Iterson 280 4:23:21 0:14:51 0:14:52 0:14:59 0:14:57 0:15:03 0:14:55 0:15:11 0:15:35 0:15:04 0:19:54 0:19:39 0:21:29 0:22:15 0:21:41 0:22:56
h22  Louis  Hufkens 256 4:36:43 0:15:17 0:15:17 0:15:17 0:15:17 0:16:01 0:16:29 0:17:30 0:17:57 0:18:55 0:19:03 0:20:05 0:21:37 0:22:00 0:23:03 0:22:55
h23  Hans  Buis 273 4:38:14 0:16:39 0:16:35 0:16:41 0:16:30 0:16:32 0:15:53 0:17:30 0:17:55 0:19:17 0:20:23 0:19:23 0:20:44 0:21:40 0:21:14 0:21:18
h24  Jeroen  Kooijman 270 4:42:51 0:15:24 0:15:57 0:15:59 0:16:13 0:15:53 0:16:05 0:16:25 0:16:38 0:20:04 0:20:11 0:22:32 0:22:11 0:23:35 0:22:34 0:23:10
D1  Alieke  Hoogenboom 279 3:28:19 0:11:28 0:12:09 0:12:51 0:13:10 0:13:28 0:13:36 0:13:37 0:13:36 0:14:31 0:14:23 0:14:24 0:14:57 0:15:03 0:15:24 0:15:42
D2  Hilde  Ottevaere 282 3:34:46 0:13:48 0:13:48 0:13:56 0:13:57 0:13:58 0:14:15 0:13:59 0:14:07 0:14:09 0:14:19 0:15:22 0:15:18 0:14:26 0:15:06 0:14:18
D3  Linda  Major 258 4:46:06 0:17:16 0:16:58 0:17:10 0:17:23 0:17:26 0:17:22 0:19:16 0:20:04 0:18:32 0:19:24 0:20:34 0:21:06 0:20:51 0:20:56 0:21:48
Est 01  Jan Kaas en Gino de baas 179 2:51:36 0:09:59 0:09:58 0:10:08 0:12:34 0:10:40 0:10:26 0:10:38 0:14:14 0:10:42 0:10:46 0:10:23 0:14:06 0:10:58 0:11:22 0:14:42
Est 02  De Ketelbinkies 135 2:52:27 0:11:12 0:11:03 0:11:05 0:11:21 0:11:58 0:11:22 0:11:16 0:11:16 0:11:46 0:11:05 0:11:28 0:11:38 0:12:13 0:11:29 0:12:15
Est 03  De Spartaan 126 2:52:45 0:10:59 0:11:13 0:11:19 0:11:47 0:11:04 0:11:23 0:11:38 0:11:51 0:11:03 0:11:24 0:11:53 0:11:52 0:11:26 0:11:35 0:12:18
est 04  De ALV doordrijvers 171 2:53:27 0:10:28 0:12:05 0:11:18 0:11:18 0:10:52 0:12:05 0:11:15 0:11:20 0:11:24 0:12:10 0:11:24 0:11:22 0:11:31 0:12:23 0:12:32
est 05  Van Lloret tot Cherso 151 2:53:47 0:10:08 0:10:22 0:11:43 0:11:04 0:10:34 0:11:01 0:12:21 0:12:27 0:10:59 0:11:08 0:13:06 0:12:17 0:11:38 0:11:30 0:13:29
est 06  Sprotbuiken 152 2:56:26 0:10:44 0:10:03 0:12:07 0:12:18 0:11:16 0:10:43 0:12:00 0:12:33 0:11:44 0:10:45 0:12:26 0:13:01 0:12:15 0:11:11 0:13:20
est 07  Guus en zijn maatjes 161 3:00:20 0:10:35 0:10:40 0:11:40 0:12:40 0:10:57 0:11:32 0:11:54 0:13:30 0:11:03 0:11:33 0:12:33 0:13:40 0:11:33 0:12:44 0:13:46
est 08  BC de Berus 164 3:03:05 0:11:32 0:11:31 0:11:56 0:12:25 0:12:33 0:10:50 0:12:39 0:12:41 0:12:33 0:10:54 0:12:39 0:12:49 0:12:57 0:11:18 0:13:48
est 09  Team Grundel 162 3:03:15 0:12:20 0:11:11 0:11:12 0:12:14 0:12:31 0:11:34 0:11:43 0:12:19 0:12:41 0:11:53 0:12:18 0:12:34 0:13:03 0:12:18 0:13:24
est 10  VEB 127 3:04:03 0:11:24 0:11:02 0:13:08 0:11:22 0:12:02 0:11:25 0:14:05 0:11:30 0:12:13 0:11:23 0:13:33 0:11:27 0:12:45 0:12:54 0:13:50
est 11  De ALV plakijzers 167 3:04:05 0:10:31 0:11:18 0:14:06 0:12:51 0:10:41 0:11:27 0:15:03 0:12:59 0:10:36 0:11:35 0:15:34 0:12:34 0:10:32 0:11:33 0:12:45
est 12  Waterryck I 154 3:05:15 0:10:13 0:12:11 0:12:16 0:12:47 0:10:41 0:12:35 0:12:49 0:13:17 0:10:49 0:12:44 0:12:46 0:13:26 0:10:58 0:13:42 0:14:01
est 13  Gele Baasjes 124 3:07:10 0:12:07 0:12:21 0:12:50 0:11:45 0:12:21 0:12:43 0:11:54 0:12:12 0:12:32 0:11:56 0:12:33 0:12:52 0:12:11 0:13:14 0:13:39
est 14  Carlos Knipperios 183 3:08:53 0:11:54 0:11:42 0:11:49 0:12:37 0:12:09 0:12:22 0:12:22 0:13:26 0:12:17 0:12:49 0:12:18 0:13:24 0:12:18 0:13:24 0:14:02
est 15  ZOBBL, Zonnige oranje boven Bouwtjes lopers 129 3:12:52 0:11:26 0:11:01 0:13:37 0:15:06 0:11:42 0:11:20 0:13:46 0:14:20 0:11:38 0:11:33 0:14:09 0:14:17 0:11:48 0:12:13 0:14:56
est 16  Twee te kort 178 3:13:45 0:13:08 0:11:33 0:11:35 0:12:58 0:13:36 0:11:38 0:11:40 0:13:42 0:13:35 0:11:59 0:12:02 0:14:14 0:14:47 0:12:38 0:14:40
est 17  Hokozwewar 182 3:14:00 0:13:03 0:12:03 0:13:06 0:11:52 0:13:15 0:12:15 0:13:33 0:11:55 0:13:12 0:12:17 0:13:40 0:12:33 0:13:20 0:13:56 0:14:00
est 18  De Stiegl's 176 3:15:21 0:11:30 0:12:22 0:11:48 0:14:50 0:11:14 0:13:03 0:11:36 0:15:24 0:11:08 0:13:14 0:12:02 0:15:50 0:13:43 0:11:23 0:16:14
est 19  The Toppers!! 175 3:15:33 0:10:33 0:12:04 0:13:00 0:14:20 0:11:28 0:12:44 0:13:15 0:14:30 0:11:28 0:13:01 0:13:23 0:14:46 0:11:54 0:14:08 0:14:59
est 20  18+ 173 3:16:18 0:12:15 0:13:26 0:14:50 0:10:05 0:12:35 0:13:48 0:14:56 0:10:20 0:12:25 0:14:38 0:15:15 0:10:15 0:13:03 0:12:34 0:15:53
est 21  De ALV boerezonen op speed 170 3:17:02 0:12:05 0:15:31 0:12:18 0:17:17 0:12:34 0:17:54 0:12:34 0:10:54 0:11:33 0:10:50 0:11:44 0:10:55 0:11:41 0:11:40 0:17:32
est 22  Fysiotherapie Alkemade Beter in Beweging 185 3:17:20 0:12:35 0:11:34 0:15:21 0:11:48 0:12:43 0:12:36 0:15:29 0:11:47 0:12:48 0:12:23 0:15:17 0:11:48 0:12:42 0:13:17 0:15:12
est 23  The Oomen Connection 148 3:17:28 0:12:09 0:13:45 0:14:51 0:09:57 0:11:03 0:14:11 0:15:13 0:11:13 0:11:02 0:14:49 0:15:49 0:10:38 0:15:38 0:10:37 0:16:33
est 24  Red 't Net 155 3:17:59 0:10:20 0:13:21 0:14:17 0:12:25 0:10:58 0:13:39 0:15:27 0:12:06 0:10:54 0:14:04 0:12:44 0:15:51 0:14:24 0:11:00 0:16:29
est 25  De Lekkerbekjes 137 3:19:14 0:13:05 0:12:52 0:12:49 0:14:04 0:12:24 0:13:22 0:13:22 0:12:59 0:14:11 0:12:35 0:13:32 0:13:45 0:13:22 0:12:41 0:14:11
est 26  De Sonnies 132 3:20:09 0:12:55 0:12:14 0:12:16 0:14:04 0:13:10 0:12:38 0:12:31 0:14:16 0:13:14 0:13:16 0:13:01 0:14:20 0:13:25 0:14:03 0:14:46
est 27  Holex 122 3:20:28 0:11:36 0:14:07 0:15:00 0:11:17 0:11:51 0:14:56 0:15:32 0:11:37 0:11:53 0:15:02 0:15:48 0:11:35 0:12:01 0:11:54 0:16:19
est 28  Oranje N 128 3:22:01 0:13:49 0:14:07 0:12:34 0:12:51 0:11:59 0:13:43 0:14:37 0:12:29 0:13:29 0:12:24 0:14:03 0:14:56 0:12:52 0:12:55 0:15:13
est 29  The 4 High3 166 3:25:01 0:12:38 0:11:07 0:14:09 0:14:23 0:12:14 0:11:45 0:15:37 0:14:29 0:12:41 0:12:00 0:16:05 0:15:06 0:13:06 0:13:08 0:16:33
est 30  Haven team 1 153 3:25:10 0:13:10 0:11:57 0:12:19 0:14:56 0:13:44 0:11:41 0:12:53 0:15:35 0:14:02 0:12:09 0:12:44 0:16:30 0:14:25 0:12:17 0:16:48
est 31  Premier & Blenheim 131 3:25:55 0:12:01 0:13:04 0:13:15 0:13:30 0:12:07 0:13:46 0:13:58 0:13:52 0:12:38 0:13:42 0:14:10 0:13:51 0:16:30 0:13:38 0:15:53
est 32  The WestLakeAvenueRunners 117 3:26:57 0:14:04 0:12:45 0:14:31 0:14:28 0:12:52 0:11:43 0:14:23 0:15:08 0:12:23 0:12:04 0:14:41 0:15:11 0:12:38 0:13:40 0:16:26
est 33  De Zotte Zwoele Zuider Zee Zusters 136 3:27:06 0:12:30 0:13:32 0:13:34 0:15:24 0:12:27 0:13:39 0:13:49 0:13:41 0:16:00 0:12:35 0:14:13 0:13:41 0:13:47 0:13:12 0:15:02
est 34  Oranje Bitter 181 3:30:36 0:13:51 0:13:50 0:13:28 0:12:32 0:14:29 0:14:12 0:13:52 0:12:40 0:15:14 0:12:50 0:14:21 0:14:46 0:15:53 0:13:09 0:15:29
est 35  Tante Jo here we go 172 3:31:44 0:13:36 0:12:46 0:13:39 0:13:02 0:14:21 0:13:06 0:13:42 0:13:24 0:14:50 0:12:52 0:13:43 0:13:49 0:16:34 0:13:03 0:19:17
est 36  OranjeZonnigeZuijeMeerMannen 119 3:32:03 0:13:37 0:12:26 0:14:00 0:14:55 0:13:24 0:12:31 0:14:09 0:15:27 0:13:44 0:12:57 0:14:32 0:15:17 0:14:01 0:14:03 0:17:00
est 37  RoparunTeam FloraHolland 118 3:33:20 0:14:54 0:12:04 0:14:52 0:12:37 0:15:32 0:12:06 0:15:18 0:12:46 0:15:41 0:12:21 0:15:40 0:13:11 0:16:28 0:12:54 0:16:56
est 38  LIONS Alkemade 113 3:35:54 0:12:55 0:12:52 0:14:59 0:15:51 0:12:21 0:13:07 0:13:17 0:15:08 0:15:42 0:12:32 0:13:23 0:13:05 0:15:55 0:16:31 0:18:16
est 39  Rowipedi 123 3:36:00 0:14:32 0:12:45 0:13:55 0:14:23 0:14:52 0:12:55 0:14:07 0:14:29 0:15:03 0:12:50 0:14:06 0:14:46 0:15:38 0:13:48 0:17:51
est 40  De ALV lolkonijnen 169 3:36:02 0:14:53 0:13:57 0:14:40 0:14:27 0:14:45 0:14:27 0:14:54 0:14:33 0:12:54 0:14:54 0:12:48 0:14:48 0:13:14 0:15:06 0:15:42
est 41  The ALV beauties and beasts 168 3:37:34 0:13:48 0:15:48 0:13:40 0:15:56 0:11:29 0:16:12 0:16:02 0:12:02 0:15:51 0:12:10 0:16:05 0:12:28 0:16:04 0:13:03 0:16:56
est 42  Haven team 2 145 3:39:06 0:14:03 0:13:55 0:13:51 0:14:18 0:14:23 0:14:06 0:14:11 0:14:46 0:15:00 0:14:07 0:14:17 0:15:27 0:15:19 0:15:09 0:16:14
est 43  K.W.ESTAFETTE 163 3:39:35 0:14:18 0:13:17 0:14:18 0:15:32 0:13:28 0:13:49 0:14:12 0:15:26 0:13:42 0:13:52 0:14:44 0:15:20 0:14:10 0:14:23 0:19:04
est 44  KLM Katwijk Loopt Mee  1 121 3:40:39 0:14:40 0:13:50 0:14:37 0:14:53 0:14:46 0:13:42 0:14:22 0:15:06 0:15:03 0:14:01 0:14:31 0:15:22 0:15:28 0:14:24 0:15:54
est 45  ORANGE SPLIT 142 3:43:04 0:11:53 0:12:17 0:13:45 0:12:50 0:13:16 0:12:56 0:12:42 0:13:04 0:13:59 0:12:37 0:13:42 0:13:39 0:14:11 0:13:51 0:38:22
est 46  Esmeralda Dream team 112 3:43:11 0:13:32 0:11:50 0:15:48 0:15:26 0:14:45 0:11:58 0:16:43 0:15:49 0:14:19 0:12:29 0:17:10 0:16:25 0:14:28 0:13:07 0:19:22
est 47  Geen flauw idee 160 3:43:13 0:12:25 0:14:41 0:16:38 0:11:19 0:12:27 0:15:53 0:13:34 0:13:33 0:12:34 0:16:48 0:17:29 0:12:45 0:18:14 0:13:59 0:20:54
est 48  Top Fysiotherapie Corpora 2 115 3:44:11 0:11:53 0:12:46 0:13:13 0:13:33 0:16:52 0:16:34 0:14:23 0:18:37 0:17:04 0:14:01 0:13:49 0:14:17 0:08:33 0:15:59 0:22:37
est 49  Waterryck Mixed 144 3:44:16 0:12:33 0:14:16 0:14:48 0:15:21 0:14:33 0:15:36 0:15:18 0:14:54 0:15:16 0:15:18 0:14:50 0:15:29 0:15:19 0:14:40 0:16:05
est 50  De Blauwalgen 134 3:44:41 0:14:28 0:13:39 0:15:21 0:15:25 0:14:25 0:13:53 0:15:21 0:15:21 0:14:43 0:14:10 0:15:32 0:15:51 0:14:49 0:14:58 0:16:45
est 51  Gemeente Kaag en Braassem 143 3:45:21 0:14:47 0:13:54 0:15:25 0:14:23 0:14:50 0:14:09 0:15:22 0:14:55 0:15:02 0:14:18 0:15:23 0:15:26 0:15:16 0:15:17 0:16:54
est 52  OHMM (ontzettend houterige marathon mannen) 177 3:45:23 0:16:00 0:14:14 0:13:40 0:14:30 0:15:33 0:15:50 0:14:13 0:14:04 0:14:31 0:14:08 0:15:42 0:14:50 0:15:54 0:15:25 0:16:49
est 53  Cavaliere di Chocolate 130 3:45:33 0:15:14 0:13:26 0:15:23 0:13:32 0:15:40 0:13:32 0:15:41 0:13:02 0:15:51 0:14:28 0:15:54 0:12:58 0:15:59 0:15:01 0:19:52
est 54  De Oranjerenners 146 3:47:50 0:17:01 0:12:45 0:15:20 0:14:10 0:17:49 0:12:35 0:16:59 0:13:52 0:18:24 0:12:51 0:16:42 0:13:20 0:14:42 0:13:48 0:17:32
est 55  KLM 2 141 3:48:27 0:13:38 0:14:14 0:13:35 0:17:29 0:13:45 0:13:37 0:13:19 0:17:55 0:13:44 0:13:59 0:13:37 0:19:26 0:14:25 0:15:23 0:20:21
est 56  AVA 230 Heren 139 3:49:25 0:15:34 0:12:35 0:16:22 0:16:39 0:14:13 0:12:36 0:16:29 0:16:21 0:14:18 0:14:43 0:16:41 0:16:16 0:14:47 0:14:58 0:16:53
est 57  Cooldown7 158 3:50:28 0:14:53 0:14:13 0:15:07 0:13:16 0:14:34 0:15:09 0:15:27 0:13:54 0:14:55 0:15:56 0:15:38 0:13:51 0:15:43 0:17:44 0:20:08
est 58  OranjeZonnigeZuijeMeerMinnen 120 3:52:49 0:15:21 0:14:26 0:14:38 0:15:46 0:15:29 0:14:42 0:14:35 0:16:19 0:15:37 0:15:00 0:14:52 0:16:29 0:15:58 0:15:48 0:17:49
est 59  VanDrielSports 1 149 3:56:50 0:14:41 0:15:30 0:15:08 0:15:42 0:14:22 0:15:53 0:14:48 0:15:46 0:14:59 0:16:01 0:15:39 0:16:25 0:15:13 0:18:09 0:18:34
est 60  VanDrielSports 2 150 3:56:52 0:14:21 0:14:42 0:16:14 0:13:45 0:14:51 0:15:25 0:17:44 0:14:08 0:14:39 0:15:40 0:18:18 0:14:12 0:14:44 0:19:30 0:18:39
est 61  Laat maar lopen 147 3:57:35 0:14:40 0:15:23 0:16:27 0:14:07 0:14:38 0:15:56 0:16:54 0:14:10 0:14:39 0:16:32 0:17:52 0:14:24 0:17:11 0:15:48 0:18:54
est 62  Factor 30 180 3:57:39 0:15:40 0:16:18 0:13:54 0:13:23 0:15:41 0:16:26 0:16:29 0:14:36 0:13:27 0:17:00 0:16:38 0:17:49 0:15:23 0:14:48 0:20:07
est 63  Vuvubeena's 1 156 3:58:12 0:15:48 0:14:31 0:13:39 0:16:46 0:15:49 0:15:15 0:14:12 0:17:52 0:15:52 0:15:30 0:14:25 0:18:01 0:16:12 0:16:35 0:17:45
est 64  The Sunclub 133 4:00:30 0:13:33 0:15:23 0:15:15 0:15:56 0:13:56 0:15:35 0:17:02 0:16:08 0:15:07 0:15:55 0:16:19 0:17:05 0:16:16 0:18:30 0:18:30
est 65  Los Girasoles 116 4:03:03 0:13:29 0:15:21 0:16:02 0:16:32 0:13:55 0:15:54 0:15:58 0:16:29 0:14:35 0:16:36 0:16:26 0:17:21 0:16:47 0:16:33 0:21:05
est 66  De Zomerkoninkjes 125 4:06:29 0:16:26 0:16:24 0:17:20 0:14:45 0:14:03 0:16:27 0:16:36 0:18:04 0:14:58 0:16:35 0:16:36 0:18:57 0:15:17 0:14:20 0:19:41
est 67  Lach ons niet uit 159 4:09:53 0:16:27 0:18:11 0:15:52 0:14:46 0:13:34 0:17:14 0:18:39 0:15:28 0:15:57 0:17:24 0:19:01 0:16:22 0:15:56 0:16:40 0:18:22
est 68  L.V.Loopisdor 138 4:10:16 0:14:06 0:17:47 0:13:23 0:18:48 0:14:41 0:13:11 0:18:55 0:19:33 0:15:28 0:13:06 0:19:12 0:20:33 0:15:42 0:14:15 0:21:36
est 69  AVA 230 Dames 140 4:12:45 0:15:39 0:17:49 0:16:55 0:14:51 0:15:40 0:18:42 0:17:03 0:14:58 0:15:46 0:18:14 0:17:11 0:15:01 0:15:58 0:19:51 0:19:07
est 70  Vuvubeena's 2 157 4:13:51 0:15:42 0:15:30 0:15:52 0:17:07 0:16:21 0:15:51 0:16:20 0:16:54 0:17:11 0:16:08 0:16:42 0:17:37 0:16:37 0:18:39 0:21:20
est 71  De rooie bieten 165 4:18:44 0:13:14 0:18:08 0:19:54 0:18:08 0:14:42 0:14:01 0:19:03 0:19:55 0:15:03 0:14:36 0:19:19 0:16:37 0:17:17 0:16:23 0:22:24
est 72  De DebuTantes 184 4:20:53 0:14:14 0:16:31 0:16:39 0:17:25 0:14:18 0:17:11 0:18:17 0:15:03 0:17:28 0:19:03 0:19:56 0:17:47 0:20:27 0:15:52 0:20:42
dnf  John  Jansen 271 1:43:16 0:11:08 0:11:15 0:11:14 0:11:24 0:11:25 0:11:46 0:11:45 0:11:29 0:11:50
dnf  Rob  Vis 265 1:50:08 0:15:29 0:15:33 0:15:27 0:15:24 0:15:40 0:16:05 0:16:30
dnf  Maik  Hoogkamer 292 1:53:48 0:14:02 0:13:14 0:13:22 0:13:38 0:14:27 0:14:17 0:15:06 0:15:42
dnf  Fred  van der  Meer 255 2:45:10 0:12:04 0:12:21 0:12:23 0:12:43 0:12:46 0:12:55 0:13:01 0:13:21 0:13:42 0:14:53 0:14:54 0:20:07
dnf  Jan  Pinson 291 2:34:06 0:14:54 0:14:53 0:14:59 0:14:56 0:15:01 0:14:59 0:15:13 0:16:16 0:15:55 0:17:00
dnf  John  Rodewijk 266 2:37:30 0:12:18 0:12:46 0:13:13 0:13:29 0:13:41 0:14:06 0:14:29 0:14:51 0:15:11 0:17:24 0:16:02
dnf  Charll  Hoogstraten 286 3:01:45 0:12:53 0:13:09 0:14:19 0:29:20 0:00:19 0:14:33 0:14:59 0:15:21 0:15:34 0:16:13 0:16:24 0:18:41
dnf  Wim  de  Moor 281 2:58:59 0:14:07 0:14:20 0:14:15 0:14:38 0:14:37 0:14:16 0:15:09 0:14:36 0:15:03 0:15:17 0:16:06 0:16:35
dnf  Ton  Epskamp 283 3:23:05 0:15:42 0:15:14 0:15:10 0:15:20 0:15:45 0:15:39 0:16:05 0:16:17 0:17:22 0:18:35 0:19:50 0:22:06
dnf  Frank  van der  Zwet 289 3:49:30 0:15:41 0:15:57 0:16:08 0:16:39 0:17:26 0:18:08 0:18:56 0:19:08 0:21:05 0:21:56 0:22:35 0:25:51
dns  Top Fysiotherapie Corpora 1 114
dns  Willem  Kramer 262