team naam stand eind r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19
25  Met Zoet, Geest en Tranen 1 2:45:07 0:07:47 0:08:16 0:08:47 0:08:30 0:08:14 0:08:20 0:08:56 0:08:47 0:08:23 0:08:22 0:09:03 0:08:50 0:08:33 0:08:31 0:09:08 0:09:07 0:08:49 0:08:52 0:09:52
34  AVA Florimex Beach Boys 2 2:39:25 0:08:22 0:06:24 0:08:29 0:08:33 0:08:30 0:08:17 0:08:25 0:08:31 0:08:30 0:08:22 0:08:24 0:08:33 0:08:28 0:08:26 0:08:24 0:08:47 0:08:35 0:08:26 0:08:59
35  Deze naam spreek ik niet uit 3 2:46:26 0:08:30 0:08:55 0:08:24 0:08:15 0:08:53 0:09:19 0:08:23 0:08:15 0:09:08 0:08:43 0:08:21 0:09:11 0:09:18 0:08:34 0:08:11 0:09:39 0:08:39 0:08:25 0:09:23
16  Snelle Jelle 4 2:51:26 0:08:41 0:08:32 0:08:47 0:09:32 0:09:11 0:08:43 0:08:55 0:09:23 0:09:17 0:08:37 0:09:08 0:09:16 0:08:59 0:08:52 0:09:17 0:08:59 0:09:03 0:09:04 0:09:10
18  De  Klaplopers 5 2:51:51 0:07:49 0:06:14 0:09:27 0:09:41 0:08:01 0:10:14 0:09:36 0:09:29 0:08:53 0:08:46 0:09:25 0:09:28 0:08:10 0:10:32 0:09:13 0:09:32 0:09:05 0:08:19 0:09:57
47  Goud van Laak 6 2:54:13 0:08:33 0:09:35 0:08:42 0:07:43 0:08:17 0:10:37 0:08:16 0:07:47 0:08:11 0:10:31 0:08:21 0:07:46 0:08:25 0:11:17 0:08:20 0:08:42 0:11:06 0:09:25 0:12:39
24  COOLRunning Team 7 2:54:21 0:08:57 0:08:48 0:09:00 0:09:22 0:08:51 0:09:02 0:09:04 0:09:14 0:09:03 0:09:03 0:09:08 0:09:10 0:09:04 0:09:03 0:09:23 0:09:28 0:09:32 0:09:40 0:09:29
3  Holex Flower 8 2:55:25 0:08:43 0:10:17 0:08:28 0:08:42 0:08:40 0:10:30 0:08:40 0:08:45 0:08:38 0:10:31 0:08:43 0:08:37 0:08:50 0:10:51 0:08:41 0:08:40 0:08:58 0:08:52 0:11:19
39  VEB 9 2:58:42 0:09:10 0:09:10 0:09:23 0:08:21 0:08:56 0:09:34 0:09:51 0:08:33 0:09:12 0:09:24 0:09:25 0:08:16 0:09:26 0:09:39 0:09:33 0:08:50 0:09:35 0:11:38 0:10:46
44  De Kwallen 10 2:59:00 0:09:46 0:09:29 0:09:13 0:09:44 0:09:23 0:10:00 0:09:33 0:09:02 0:09:13 0:09:14 0:09:03 0:09:27 0:09:03 0:09:12 0:09:09 0:09:30 0:09:08 0:09:44 0:10:07
6  Looze boys 11 3:01:40 0:07:37 0:09:28 0:10:56 0:08:56 0:08:13 0:09:35 0:12:01 0:09:08 0:08:16 0:09:24 0:09:07 0:08:22 0:11:51 0:09:31 0:09:19 0:08:31 0:10:05 0:09:43 0:11:37
46  BC de Berus 12 3:02:46 0:09:31 0:08:47 0:09:40 0:09:41 0:09:45 0:08:51 0:09:37 0:09:36 0:09:52 0:08:59 0:09:26 0:09:34 0:09:54 0:09:09 0:09:45 0:09:44 0:10:17 0:09:22 0:11:16
33  AVA Florimex Beach Girls 13 3:05:11 0:09:38 0:09:41 0:09:19 0:09:33 0:09:26 0:09:38 0:10:10 0:09:41 0:09:38 0:09:31 0:09:47 0:09:36 0:09:37 0:09:34 0:09:53 0:09:56 0:09:49 0:09:58 0:10:46
40  FACTOR 40+ 14 3:10:34 0:10:12 0:09:54 0:10:06 0:09:01 0:10:19 0:09:55 0:10:09 0:09:16 0:10:13 0:10:13 0:10:12 0:09:21 0:10:16 0:10:29 0:09:30 0:10:33 0:10:29 0:09:57 0:10:29
10  Oranje Biets Team 15 3:10:43 0:09:42 0:11:04 0:10:11 0:09:33 0:09:22 0:09:12 0:10:10 0:10:23 0:09:53 0:09:14 0:09:48 0:09:24 0:11:00 0:10:08 0:09:35 0:10:09 0:09:55 0:10:36 0:11:24
22  Waterryck I 16 3:11:37 0:08:44 0:11:36 0:09:16 0:09:40 0:08:42 0:11:57 0:09:29 0:10:03 0:08:41 0:11:14 0:09:21 0:10:15 0:08:48 0:09:30 0:11:47 0:10:27 0:09:54 0:10:26 0:11:47
31  Beach Boys Katwijk 17 3:12:55 0:09:48 0:10:41 0:09:48 0:10:35 0:09:33 0:10:44 0:09:27 0:10:16 0:09:34 0:10:44 0:09:54 0:10:09 0:09:21 0:10:45 0:09:59 0:10:22 0:09:31 0:10:36 0:11:08
7  Rowipedi 18 3:13:48 0:10:10 0:10:15 0:10:15 0:09:04 0:09:50 0:10:17 0:10:52 0:09:04 0:10:08 0:10:19 0:10:56 0:09:07 0:10:09 0:10:27 0:10:41 0:09:28 0:10:11 0:10:59 0:11:36
45  De Slakkies 19 3:14:02 0:10:02 0:10:28 0:09:16 0:08:16 0:10:40 0:10:14 0:09:54 0:08:35 0:11:05 0:10:53 0:10:04 0:08:21 0:11:42 0:11:06 0:08:35 0:10:30 0:12:22 0:08:59 0:13:00
38  Voorschoten '97 team 1 20 3:14:14 0:09:28 0:11:21 0:10:01 0:10:41 0:09:23 0:11:26 0:09:56 0:10:54 0:09:33 0:11:24 0:10:12 0:11:05 0:09:37 0:11:32 0:10:23 0:11:41 0:12:52 0:11:45 0:01:00
2  TTV de Treffers 21 3:16:34 0:08:29 0:09:21 0:10:57 0:09:48 0:08:34 0:10:33 0:12:20 0:10:06 0:08:47 0:11:05 0:12:29 0:10:58 0:10:43 0:09:15 0:09:23 0:09:43 0:09:33 0:11:02 0:13:28
20  De Zandlopers 22 3:16:44 0:09:32 0:10:55 0:09:22 0:10:01 0:09:59 0:11:28 0:09:56 0:09:32 0:10:32 0:11:03 0:10:22 0:09:32 0:10:43 0:11:10 0:10:10 0:09:29 0:11:16 0:09:47 0:11:55
28  De Drijfzandgebakjes 23 3:18:32 0:10:09 0:09:40 0:11:11 0:11:09 0:10:01 0:09:08 0:11:23 0:11:06 0:10:00 0:09:15 0:11:03 0:10:50 0:10:06 0:09:27 0:10:45 0:11:20 0:10:21 0:09:56 0:11:42
26  DDZGG 24 3:18:52 0:09:53 0:09:58 0:10:29 0:10:26 0:10:39 0:10:16 0:10:38 0:10:00 0:10:46 0:10:20 0:10:39 0:10:19 0:10:54 0:10:47 0:09:39 0:10:21 0:11:27 0:09:39 0:11:42
17  De Frisse doorlopers 25 3:20:36 0:09:43 0:10:41 0:10:15 0:09:49 0:10:04 0:11:08 0:10:26 0:09:45 0:10:32 0:11:11 0:11:26 0:09:45 0:09:56 0:11:23 0:10:42 0:10:04 0:10:31 0:11:50 0:11:25
32  De Strandracers 26 3:22:17 0:10:56 0:08:41 0:11:18 0:11:33 0:10:56 0:08:25 0:11:25 0:11:47 0:10:52 0:08:36 0:11:41 0:11:29 0:11:02 0:08:11 0:11:54 0:11:32 0:11:05 0:08:57 0:11:57
13  Ren je verrot 27 3:22:42 0:10:06 0:09:53 0:09:48 0:11:18 0:09:46 0:10:01 0:10:18 0:11:26 0:10:13 0:10:27 0:10:24 0:11:59 0:10:35 0:10:44 0:09:59 0:11:53 0:10:38 0:11:11 0:12:03
30  Café de Haven.nl 28 3:25:15 0:09:51 0:10:48 0:10:03 0:10:27 0:10:18 0:11:14 0:10:40 0:10:56 0:10:28 0:11:09 0:10:54 0:11:07 0:10:32 0:11:16 0:09:33 0:11:16 0:10:45 0:11:45 0:12:13
23  Cafe de Haven 2 29 3:26:01 0:11:53 0:11:36 0:10:46 0:09:05 0:11:01 0:11:08 0:11:10 0:09:22 0:11:21 0:11:15 0:11:15 0:09:05 0:11:27 0:11:19 0:11:29 0:09:16 0:11:47 0:09:50 0:11:56
37  De Strandplevieren 30 3:27:31 0:09:28 0:11:23 0:10:14 0:12:18 0:09:29 0:11:23 0:10:24 0:12:17 0:09:42 0:11:34 0:10:28 0:11:34 0:09:36 0:11:23 0:10:47 0:11:39 0:11:41 0:09:53 0:12:18
1  Lions Alkemade 31 3:28:14 0:09:34 0:09:47 0:11:37 0:09:37 0:09:48 0:11:06 0:10:38 0:11:48 0:09:24 0:09:41 0:11:54 0:11:23 0:09:53 0:12:02 0:11:51 0:09:51 0:10:40 0:09:53 0:17:47
48  Eikenhout bijft altijd goed 32 3:28:35 0:11:27 0:09:50 0:11:05 0:10:59 0:11:19 0:09:48 0:12:15 0:11:00 0:10:35 0:11:18 0:09:45 0:12:48 0:10:52 0:10:53 0:11:27 0:09:43 0:11:08 0:10:16 0:12:07
5  NL..ML 33 3:30:44 0:11:07 0:10:32 0:13:24 0:10:34 0:07:28 0:10:26 0:13:58 0:10:33 0:09:43 0:10:47 0:14:36 0:10:25 0:10:12 0:10:44 0:10:09 0:10:09 0:11:04 0:10:23 0:14:30
21  3 boys and a beach girl 34 3:31:03 0:10:03 0:09:39 0:10:27 0:12:09 0:10:15 0:09:59 0:10:38 0:12:57 0:10:25 0:10:44 0:10:39 0:13:28 0:10:41 0:10:29 0:10:48 0:13:04 0:10:37 0:11:33 0:12:28
12  De Zeesterren 35 3:32:57 0:10:50 0:11:33 0:11:05 0:11:09 0:10:52 0:11:49 0:10:55 0:11:01 0:10:45 0:11:53 0:11:00 0:11:10 0:10:25 0:11:38 0:11:18 0:11:18 0:10:54 0:11:31 0:11:51
27  De Badgasten 36 3:36:24 0:11:38 0:10:27 0:11:39 0:12:07 0:11:41 0:10:45 0:11:24 0:11:09 0:11:52 0:10:55 0:11:21 0:11:09 0:11:51 0:10:59 0:11:43 0:22:55 0:10:53 0:00:55 0:11:01
8  Strandryckers mixed 37 3:37:42 0:10:32 0:11:02 0:11:53 0:11:18 0:10:46 0:11:14 0:11:47 0:10:22 0:11:05 0:11:14 0:11:58 0:11:44 0:11:07 0:11:57 0:11:59 0:12:00 0:10:21 0:12:56 0:12:27
42  De Ciccolella Brothers 38 3:39:15 0:10:45 0:10:05 0:11:42 0:11:32 0:10:22 0:10:04 0:12:04 0:11:34 0:11:00 0:09:55 0:12:08 0:11:34 0:11:19 0:10:40 0:12:25 0:11:43 0:11:19 0:14:22 0:14:42
49  Hawai pappagaaien 39 3:40:01 0:11:46 0:10:53 0:12:06 0:10:03 0:11:40 0:11:07 0:11:51 0:10:53 0:12:20 0:11:02 0:11:43 0:11:17 0:12:33 0:11:39 0:11:26 0:11:23 0:12:13 0:11:16 0:12:50
9  De Poeltjes 40 3:40:22 0:11:13 0:11:12 0:11:13 0:11:22 0:11:22 0:10:56 0:10:52 0:11:30 0:11:32 0:11:53 0:11:33 0:11:09 0:11:30 0:11:27 0:12:17 0:12:14 0:12:19 0:12:33 0:12:15
36  Ronald McDonald Team 41 3:42:15 0:13:17 0:11:38 0:10:44 0:13:00 0:12:20 0:11:26 0:10:57 0:13:29 0:12:17 0:11:16 0:10:55 0:13:42 0:12:54 0:11:57 0:11:26 0:11:10 0:04:38 0:11:21 0:13:48
11  The Water Girls 42 3:42:53 0:11:00 0:10:21 0:10:59 0:12:48 0:11:10 0:11:02 0:10:51 0:13:16 0:11:32 0:11:38 0:11:13 0:13:23 0:11:29 0:10:31 0:11:02 0:13:48 0:11:42 0:10:54 0:14:14
43  Meiden van goud 43 3:45:55 0:11:42 0:10:47 0:12:03 0:11:57 0:11:42 0:11:01 0:12:24 0:12:22 0:11:48 0:10:51 0:12:14 0:12:24 0:11:43 0:11:11 0:12:36 0:12:18 0:12:05 0:11:55 0:12:52
41  Lekker Bruin 44 3:47:53 0:11:25 0:11:27 0:11:52 0:12:13 0:11:14 0:12:04 0:12:10 0:12:11 0:11:13 0:11:46 0:11:54 0:12:13 0:11:34 0:11:55 0:12:01 0:12:21 0:11:40 0:13:01 0:13:39
15  Rennen dan 45 3:52:20 0:13:08 0:12:53 0:12:18 0:10:23 0:11:03 0:13:17 0:11:20 0:11:30 0:13:21 0:12:48 0:13:42 0:10:26 0:11:11 0:11:25 0:11:31 0:12:30 0:11:59 0:11:04 0:16:31
14  Lopen maar 46 3:52:21 0:13:08 0:11:36 0:11:22 0:11:43 0:11:35 0:12:19 0:14:48 0:13:25 0:11:26 0:11:34 0:11:54 0:11:24 0:11:25 0:11:13 0:11:50 0:13:26 0:12:27 0:11:27 0:14:19
29  Team ATA268 47 3:57:59 0:13:31 0:13:13 0:12:13 0:11:58 0:13:37 0:13:22 0:12:16 0:10:17 0:13:44 0:13:20 0:12:30 0:09:55 0:14:02 0:13:33 0:12:42 0:10:11 0:13:04 0:10:48 0:13:43
4  Bay Watch 48 4:09:23 0:12:16 0:12:10 0:13:15 0:12:14 0:12:28 0:12:07 0:12:45 0:12:58 0:12:57 0:12:23 0:14:22 0:12:27 0:10:16 0:13:12 0:13:10 0:13:34 0:13:28 0:11:01 0:22:20
nr naam stand eind r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19
220  Frans  Woerden H1 2:49:26 0:08:40 0:08:47 0:08:51 0:08:49 0:08:49 0:08:51 0:08:55 0:08:59 0:08:51 0:08:49 0:08:48 0:08:39 0:08:53 0:09:02 0:09:05 0:09:06 0:09:06 0:09:18 0:09:08
221  Dennis  van  Berkel H2 2:53:04 0:08:54 0:08:54 0:08:53 0:08:56 0:08:52 0:09:00 0:08:57 0:09:03 0:09:07 0:09:07 0:09:04 0:09:11 0:09:10 0:09:16 0:09:14 0:09:22 0:09:21 0:09:24 0:09:19
232  John  Jansen H3 3:00:58 0:09:27 0:09:12 0:09:09 0:09:04 0:09:11 0:09:15 0:09:17 0:09:21 0:09:23 0:09:25 0:09:18 0:09:25 0:09:23 0:09:35 0:09:47 0:09:55 0:10:25 0:10:11 0:10:15
227  Kees  van der  Hoorn H4 3:06:46 0:09:41 0:09:36 0:09:39 0:09:36 0:09:40 0:09:47 0:09:45 0:09:43 0:09:46 0:09:42 0:09:34 0:09:44 0:09:56 0:09:56 0:10:03 0:10:05 0:10:18 0:10:23 0:09:52
205  Alieke  Griffioen D1 3:17:02 0:09:14 0:09:24 0:09:44 0:09:59 0:09:53 0:10:00 0:09:56 0:09:58 0:10:07 0:10:13 0:10:23 0:10:15 0:10:24 0:10:33 0:10:31 0:11:19 0:11:47 0:11:52 0:11:30
231  Lex  de  Boer H5 3:17:47 0:09:56 0:09:45 0:09:52 0:09:42 0:09:47 0:09:57 0:09:57 0:09:59 0:10:02 0:10:06 0:09:58 0:10:17 0:10:31 0:10:45 0:10:54 0:11:36 0:11:32 0:11:44 0:11:27
238  Thomas  Wenning H6 3:24:18 0:11:08 0:10:17 0:10:32 0:10:19 0:10:23 0:10:34 0:10:35 0:11:31 0:10:31 0:10:23 0:10:29 0:10:42 0:10:36 0:10:30 0:11:07 0:11:11 0:11:28 0:11:29 0:10:33
240  Ferry  van der  Ent H7 3:33:55 0:11:40 0:12:29 0:11:40 0:10:57 0:10:59 0:11:34 0:11:28 0:11:09 0:11:08 0:10:47 0:11:05 0:11:13 0:11:10 0:11:00 0:11:12 0:11:16 0:11:07 0:11:05 0:10:56
212  Rob  Kerkvliet H8 3:33:57 0:10:47 0:09:54 0:10:22 0:11:17 0:10:30 0:10:25 0:11:01 0:10:25 0:11:27 0:10:44 0:11:26 0:11:09 0:11:11 0:12:30 0:12:06 0:12:24 0:12:03 0:12:43 0:11:33
213  Peter  Akerboom H9 3:41:04 0:11:34 0:11:21 0:11:33 0:11:42 0:11:20 0:11:46 0:11:38 0:11:51 0:11:22 0:11:21 0:11:29 0:11:49 0:11:59 0:11:39 0:11:33 0:11:51 0:11:31 0:11:57 0:11:48
233  Richard  Kroese H10 3:41:32 0:11:20 0:10:59 0:11:16 0:11:17 0:11:29 0:11:25 0:11:46 0:11:44 0:11:39 0:11:39 0:11:38 0:11:41 0:11:58 0:11:49 0:11:35 0:11:39 0:11:55 0:12:35 0:12:08
237  Ron  Zandvliet H11 3:42:29 0:11:11 0:11:10 0:11:16 0:11:17 0:11:20 0:11:39 0:11:41 0:11:43 0:11:40 0:11:36 0:11:41 0:11:42 0:11:54 0:11:51 0:11:49 0:12:03 0:12:11 0:12:40 0:12:05
234  Pieterjan  Brands H12 3:44:46 0:12:07 0:12:00 0:12:43 0:11:37 0:12:38 0:11:27 0:12:06 0:11:58 0:11:39 0:11:57 0:11:14 0:11:58 0:11:26 0:11:27 0:11:43 0:11:38 0:11:47 0:11:41 0:11:40
224  Hennie  van  Velzen H13 3:46:18 0:10:54 0:11:01 0:10:44 0:10:57 0:10:53 0:11:32 0:11:18 0:11:44 0:11:33 0:12:04 0:11:34 0:12:03 0:12:45 0:13:03 0:13:31 0:12:57 0:12:44 0:12:50 0:12:11
209  Wim  Verhage H14 3:48:13 0:11:37 0:11:22 0:11:27 0:11:38 0:11:25 0:11:49 0:11:37 0:11:40 0:11:30 0:11:22 0:11:24 0:13:31 0:13:57 0:13:23 0:13:03 0:12:35 0:12:10 0:11:44 0:10:59
208  Hans  Buis H15 3:48:59 0:11:45 0:11:24 0:11:20 0:11:18 0:11:24 0:11:19 0:11:24 0:11:27 0:11:33 0:11:36 0:11:52 0:12:26 0:12:14 0:12:53 0:12:46 0:12:42 0:13:14 0:13:28 0:12:54
211  Dave  Major H16 3:53:28 0:13:22 0:13:00 0:11:33 0:11:34 0:11:35 0:11:40 0:11:34 0:11:33 0:11:39 0:11:36 0:11:43 0:12:21 0:11:48 0:12:43 0:13:26 0:13:29 0:12:50 0:13:12 0:12:50
225  Paul  Wobbe H17 3:54:07 0:12:01 0:11:42 0:11:41 0:11:56 0:12:00 0:12:26 0:12:30 0:12:12 0:12:17 0:12:25 0:12:24 0:12:29 0:12:36 0:12:36 0:12:28 0:12:40 0:12:44 0:12:41 0:12:19
228  Jan  Verhaegen H18 3:54:19 0:12:08 0:11:43 0:11:40 0:11:42 0:11:35 0:12:40 0:11:53 0:11:58 0:11:56 0:13:00 0:12:01 0:12:24 0:12:14 0:12:43 0:12:45 0:12:46 0:13:08 0:13:12 0:12:51
236  Jack  Hendrickx H19 3:56:01 0:12:05 0:12:08 0:11:59 0:11:58 0:12:06 0:12:11 0:12:13 0:12:13 0:12:17 0:12:18 0:12:19 0:12:23 0:12:23 0:12:30 0:12:42 0:12:40 0:12:57 0:12:56 0:13:43
217  Dick  van  Es H20 4:01:07 0:11:50 0:11:55 0:11:43 0:11:55 0:11:59 0:12:26 0:12:35 0:12:17 0:12:24 0:12:19 0:12:26 0:12:30 0:12:31 0:12:45 0:12:55 0:13:55 0:14:08 0:13:32 0:15:02
206  Jos  Cornelissen H21 4:03:10 0:11:32 0:11:25 0:11:27 0:11:41 0:12:03 0:12:05 0:12:15 0:12:34 0:12:13 0:12:24 0:12:39 0:13:05 0:13:18 0:13:40 0:13:49 0:13:48 0:14:11 0:14:28 0:14:33
201  Linda  Major D2 4:10:23 0:13:24 0:12:59 0:12:40 0:12:39 0:12:45 0:12:49 0:12:55 0:12:50 0:12:46 0:12:38 0:12:58 0:13:00 0:13:15 0:13:27 0:13:29 0:14:14 0:14:00 0:13:57 0:13:38
204  Lies  Mol D3 4:23:44 0:13:33 0:13:07 0:13:08 0:13:00 0:13:03 0:13:16 0:13:24 0:13:35 0:13:37 0:13:43 0:14:01 0:14:08 0:14:19 0:14:28 0:14:30 0:14:48 0:14:44 0:14:52 0:14:28
219  Ben  Mol H22 4:23:45 0:14:00 0:13:39 0:13:22 0:13:31 0:13:23 0:13:41 0:13:35 0:13:42 0:13:39 0:14:26 0:13:45 0:13:46 0:14:09 0:13:57 0:14:14 0:14:05 0:14:07 0:14:17 0:14:27
235  Harrie  Koers H23 4:31:41 0:12:47 0:13:08 0:13:10 0:13:14 0:13:39 0:13:31 0:14:26 0:13:51 0:13:39 0:14:26 0:14:37 0:14:31 0:14:47 0:15:39 0:14:59 0:15:38 0:15:31 0:15:11 0:14:57
223  Theo  de  Jong H24 4:39:10 0:14:02 0:13:44 0:13:28 0:14:02 0:14:24 0:14:16 0:14:17 0:14:18 0:14:15 0:14:26 0:14:22 0:14:22 0:14:40 0:15:05 0:15:28 0:15:56 0:15:29 0:16:21 0:16:15
229  Louis  Hufkens H25 4:46:22 0:11:15 0:11:50 0:12:04 0:12:25 0:12:41 0:13:20 0:13:19 0:13:51 0:14:16 0:16:10 0:15:29 0:15:29 0:16:18 0:17:00 0:18:32 0:17:27 0:17:56 0:18:49 0:18:11
202  Luciënne  van  Hees dns
210  Koos  van  Bergen dns
214  Jeroen  Kooijman dns
215  Willem  Mutze dns
216  Micha  Havreluk dns
222  Frans  Be Tjoen Swan dns
239  Sjef  van  Gennip dns
242  Erwin  Smit 1:10:51 0:10:19 0:10:26 0:10:08 0:10:03 0:10:01 0:09:53 0:10:01
226  Gian  Lelieveld 1:52:33 0:08:51 0:09:12 0:09:22 0:09:23 0:09:29 0:09:19 0:09:30 0:09:22 0:09:26 0:09:24 0:09:37 0:09:38
218  Rik  Wolswinkel 2:02:11 0:08:59 0:09:12 0:09:15 0:09:21 0:09:26 0:09:21 0:09:00 0:09:02 0:09:08 0:09:18 0:09:39 0:10:16 0:10:14
230  Theo  Thielemans 2:21:11 0:14:04 0:13:45 0:13:27 0:14:03 0:14:22 0:14:17 0:14:17 0:14:17 0:14:16 0:14:23
241  Albert  Smit 2:33:29 0:12:45 0:12:39 0:12:30 0:12:40 0:12:54 0:12:31 0:12:34 0:12:59 0:12:36 0:12:47 0:13:11 0:13:23
203  Esther  Devilee 3:07:38 0:11:18 0:11:12 0:11:09 0:11:16 0:11:08 0:11:26 0:11:42 0:11:41 0:11:46 0:12:13 0:11:33 0:12:25 0:11:44 0:12:48 0:12:20 0:11:57